Chiffres clés
| En milliers d'euros | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| total du bilan | 1.739.360 | 6.756.841 | 1.565.759 | 879.562 |
| portefeuille | 1.082.173 |
973.250 |
1.013.909 | 539.196 |
| trésorerie | 647.201 | 5.769.928 | 541.585 | 331.123 |
| fonds propres | 1.698.622 | 1.568.095 | 1.531.205 | 847.825 |
| capital social | 1.532.741 | 1.443.112 | 1.434.612 | 817.525 |
| dettes | 40.738 | 5.188.746 | 34.554 | 31.456 |
| résultat net | 60.898 | 45.390 | 66.292 | 87.606 |
| résultat reporté | 39.957 | 2.104 | -25.281 | -91.573 |
| dividendEs | 20.000 | 17.000 |
- |
- |
