Portefeuille pour compte propre
| Entreprise | Participation | Activité | Lien |
|---|---|---|---|
| credibe | 100 % | La société a remis ses activités hypothécaires au secteur privé et gère encore les dossiers en cours ainsi que des activités immobilières, mais de façon limitée. | |
| palais des congrès | 100 % | La SA Palais des Congrès a pour objectif l'organisation de réunions, congrès, expositions, bourses et événements dans ses bâtiments à Bruxelles. La reprise de ses activités, suite à la rénovation des bâtiments, est prévue en septembre 2009. | www.square-brussels.eu |
| zephyr-fin | 100 % | La société a pour objectif l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières émises par des compagnies aériennes ou des sociétés liées à ce secteur. | |
| Fonds de l’Infrastructure ferroviaire | 100 % |
Cette société a pour but de vendre des terrains qui faisaient autrefois partie de l'infrastructure ferroviaire à des promoteurs et à des investisseurs immobiliers. |
www.fif-fsi.be |
| certi-fed | 99,86 % | La société a pour objectif la certification d'actions en Belgique en vue de la réalisation de l'objectif social de la SFPI. | |
| société belge d'investissement international | 57,32 % | Une société filiale spécialisée qui a pour objectif le cofinancement d'investissements étrangers réalisés par des entreprises belges, destiné principalement aux PME se trouvant dans une phase d'expansion ou disposant d'un potentiel de croissance important. | www.bmi-sbi.be |
| idoc | 53,03 % | La société était précédemment en charge de la production des cartes d'identité classiques. Actuellement, elle gère encore les affaires courantes. | |
| palais des beaux-arts | 27,03 % | La société a pour objectif la mise en place, le développement et l'exécution d'une programmation culturelle multidisciplinaire et intégrée. | www.bozar.be |
| la poste | 25,87 % | La société fournit des services postaux nationaux et internationaux, de transport, de triage et de distribution de courriers, d'imprimés, de quotidiens et de documents adressés ou non. Elle fournit également des services financiers et bancaires. | www.post.be |
| sopima | 25,09 % | La société gère, généralement après rénovation, des bâtiments administratifs destinés à la location. | |
| brussels airport holding | 25 % | La société a pour objectif la possession et la gestion d'actions et de certificats représentant des parts de la SA The Brussels Airport Company. | www.brusselsairport.be |
| zilveravenue participatie-maatschappij | 25 % |
la société commercialise des appartements à destination de personnes âgées qui intègrent tous les services dont celles-ci ont besoin. |
www.zilveravenue.be |
| Fidentia Green Buildings | 21,3 % | Cette société, qui fonctionne comme un fonds, a pour but de développer, construire et vendre des bâtiments à très faible consommation énergétique. | www.fidentia.be |
| loterie nationale | 21,28 % | La société est en charge de l'organisation des loteries, paris et concours publics. | www.loterie-nationale.be |
| Navitell | 14,29 % | La société a pour objectif le développement, la production et le suivi de logiciels audiovisuels, plus particulièrement dans la télécommunication mobile. | www.navitell.com |
| arcelormitTal rodange schifflange | 9,23 % | La société appartient au groupe mondial ArcelorMittal et est spécialisée dans les rails, les profils et les ronds à béton. | www.ares.lu |
| Xylowatt | 9,08 % | L'entreprise développe et gère des systèmes de petite ou de moyene taille qui produisent de la chaleur et de l'électricité à partir de la biomasse | www.xylowatt.com |
| china belgium direct equity investment fund (Chine) | 8,5 % | Le fonds d'investissement a pour objectif le renforcement du capital des entreprises chinoises et belges installées en Chine ou qui souhaitent s'y installer. | www.hffund.com.cn |
| sonaca | 7,7 % | Groupe international dont les principales activités sont le développement, la fabrication, l´assemblage et le test de structures aérospatiales | www.sonaca.com |
| fedimmo | 7,34 % | Société immobilière issue d'une coopération avec l'État fédéral et qui gère principalement un portefeuille de bureaux destinés aux services publics. | www.fedimmo.com |
| maison de la radio flagey | 6,98 % | La société exploite des espaces culturels et abrite cinq salles de tailles et de fonctions diverses. | www.flagey.be |
| Vesalius Biocapital | 6,72 % | Ce fonds de capital à risque a pour objectif l'investissement dans des entreprises du domaine des sciences de la vie qui développent de nouvelles technologies dès un stade précoce. | www.vesaliusbiocapital.com |
| Electrawinds | 5,56 % | La société est un gros producteur d'énergie renouvelable à partir des éoliennes, de la biomasse et de l'énergie solaire | www.electrawinds.be |
| techspace aero | 1,75 % | la société a principalement pour objet le développement, la production et le montage des produits pour systèmes aéronautiques et spatiaux. | www.techspace-aero.be |
| fonds starters | 0,15 % | Le fonds a pour objectif de contribuer au financement de prêts octroyés par le Fonds de participation à des personnes physiques ou morales. | www.fonds-starters.be |
| ASCO Industries | parts bénéficiaires | L'entreprise est spécialisée dans le développement, la production et le traitement de composants destinés à l'industrie aéronautique. | www.asco.be |
